ESCOGIDO vs LICEY
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 1, 2023 | 11:20 am | NAVIDEÑO BHD | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCOGIDO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 |
LICEY | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 12 | 14 | 3 | 4 |
ESCOGIDO
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Frias | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Diaz | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Valdez | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Josue Cepeda | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanlet Torres | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Comas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leonel Rosario | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Luis Perez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Hidalgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Vargas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 27 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Vargas | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 31 | 12 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 31 | 12 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LICEY
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Aybar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Figuereo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodriguez | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Paulino | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anderson De Leon | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Liriano | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Gonzalez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roy Reyes | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Jimenez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harold Abreu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 30 | 12 | 14 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Aybar | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Figuereo | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 21 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
27 | 31 |
27 | 30 |
5 | 12 |
7 | 14 |
1 | 12 |
3 | 1 |
1 | 1 |
0 | 6 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
31 | 27 |
12 | 5 |
11 | 2 |
2 | 1 |
14 | 7 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |