EQUIPO H
vs
EQUIPO D


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 9, 2025 | 10:11 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO H | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 20 | 14 | 1 | 3 |
EQUIPO D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Diaz | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Abad | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hairol Correa | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fernandez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Corcino | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odalis Reyes | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Omar Valdez | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Frias | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martinez | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evany Beltre | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 31 | 20 | 14 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evany Beltre | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 24 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Lopez | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andy Encarnacion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Aybar | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ricky De La Rosa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Florian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernis Mambru | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernan Moya | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidel Mejia | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Ynoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 24 | 20 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Vargas | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 18 | 11 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gabriel Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 20 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 | 20 | 16 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
38 | 24 |
31 | 20 |
20 | 4 |
14 | 6 |
17 | 4 |
2 | 4 |
1 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
24 | 38 |
4 | 20 |
4 | 16 |
0 | 2 |
6 | 14 |
3 | 5 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 3 |