EQUIPO H
vs
EQUIPO D


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 18, 2024 | 10:05 am | BHD SOFTBOL | 2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO H | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 |
EQUIPO D | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 17 | 16 | 0 | 2 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Lopez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Mejia | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victor Cornielle | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Figuereo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Castro | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernis Mambru | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martinez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith Cordero | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose David Rojas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Rosario | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 21 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 30 | 16 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 30 | 16 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hairol Correa | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Abad | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenys Ortiz | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wellington Sena | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Diaz | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Florian | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson De Leon | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Mirabal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Abreu | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francis Comas | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hanlet Torres | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Vargas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 30 | 17 | 16 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Abad | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafael Vargas | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
24 | 33 |
21 | 30 |
7 | 17 |
7 | 16 |
6 | 16 |
3 | 6 |
1 | 1 |
0 | 4 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4.33 | 5 |
30 | 24 |
16 | 7 |
10 | 7 |
4 | 1 |
14 | 7 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 0 |