EQUIPO H
vs
EQUIPO B


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
julio 23, 2023 | 11:36 am | BHD SOFTBOL | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO H | 5 | 7 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3 |
EQUIPO B | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Abreu | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson De Leon | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Sena | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Martinez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martinez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francis Comas | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Perez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Vargas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 27 | 16 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Vargas | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 18 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Encarnacion | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hairol Correa | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodriguez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Lopez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mejia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Frias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Jimenez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Hidalgo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Jimenez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 18 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 14 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Emil Mejia | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 17 | 11 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 16 | 13 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
31 | 18 |
27 | 18 |
16 | 5 |
16 | 6 |
13 | 5 |
2 | 1 |
3 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
18 | 31 |
5 | 16 |
5 | 13 |
0 | 0 |
6 | 16 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 1 |