EQUIPO H
vs
EQUIPO B


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 21, 2025 | 11:21 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO H | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 5 |
EQUIPO B | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 4 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Rodriguez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Diaz | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erix Luciano | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ricky De La Rosa | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martinez | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Sena | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hanlet Torres | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fernando Mirabal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joel Frias | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evany Beltre | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Vasquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 25 | 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Sena | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evany Beltre | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ramon Vasquez | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 9 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Lopez | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Figuereo | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Mejia | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robinson Aybar | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Florian | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Daniel Castro | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Martinez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 28 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 24 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 24 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
29 | 28 |
25 | 28 |
9 | 9 |
11 | 11 |
8 | 8 |
3 | 3 |
2 | 0 |
2 | 2 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 4.67 |
28 | 24 |
9 | 5 |
2 | 5 |
1 | 3 |
11 | 8 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |