EQUIPO D
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 13, 2023 | 7:51 am | BHD SOFTBOL | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO D | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0 | 8 |
EQUIPO H | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | 1 | 6 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Diaz | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Figuereo | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Abad | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Fernandez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Odalis Reyes | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starling Marte | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Brito | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Ynoa | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roy Reyes | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nestor Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 39 | 30 | 13 | 12 | 13 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Brito | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 34 | 10 | 10 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 34 | 10 | 10 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Paulino | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson De Leon | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Perez | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pimentel | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Martinez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Martinez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harold Abreu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Roja | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Luis Perez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 34 | 32 | 10 | 14 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Medina | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 39 | 13 | 13 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 39 | 13 | 13 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
39 | 34 |
30 | 32 |
13 | 10 |
12 | 14 |
13 | 9 |
5 | 2 |
1 | 0 |
3 | 4 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
8 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
34 | 39 |
10 | 13 |
10 | 13 |
0 | 3 |
14 | 12 |
1 | 8 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
4 | 3 |