EQUIPO D
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
julio 2, 2023 | 8:05 am | BHD SOFTBOL | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
EQUIPO H | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 13 | 17 | 1 | 6 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Diaz | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Abad | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenys Ortiz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Castro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odalis Reyes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starling Marte | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Florian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Brito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 22 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Brito | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 34 | 13 | 8 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 13 | 8 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Abreu | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Mejia | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson De Leon | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Sena | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pimentel | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josue Cepeda | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Martinez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Roja | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leonel Rosario | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 34 | 32 | 13 | 17 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 24 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
24 | 34 |
22 | 32 |
5 | 13 |
5 | 17 |
4 | 13 |
2 | 1 |
0 | 2 |
1 | 5 |
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
34 | 24 |
13 | 5 |
8 | 5 |
2 | 6 |
17 | 5 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 1 |