EQUIPO D
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 15, 2024 | 11:22 am | BHD SOFTBOL | 2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO D | 4 | 2 | 8 | 0 | 7 | 21 | 19 | 5 | 5 |
EQUIPO H | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Diaz | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fernandez | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Abad | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Sena | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Florian | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Brito | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hanlet Torres | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harold Abreu | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Hidalgo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Vargas | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 34 | 21 | 19 | 19 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Brito | 1 | 0 | 0 | 4,00 | 20 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Vargas | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Lopez | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Valdez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Mejia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Frias | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martinez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith Cordero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Rosario | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 25 | 24 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith Cordero | 0 | 1 | 0 | 5,00 | 41 | 21 | 15 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 41 | 21 | 15 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
41 | 25 |
34 | 24 |
21 | 7 |
19 | 6 |
19 | 6 |
6 | 2 |
0 | 0 |
4 | 2 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
25 | 41 |
7 | 21 |
3 | 15 |
0 | 1 |
6 | 19 |
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |