EQUIPO D
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
junio 9, 2024 | 10:16 am | BHD SOFTBOL | 2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO D | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 |
EQUIPO H | 2 | 4 | 9 | - | 15 | 12 | 2 | 3 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hairol Correa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Antonio Abad | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Corcino | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Diaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Odalis Reyes | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hanlet Torres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Mirabal | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Florian | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Comas | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Harold Abreu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odalis Reyes | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 17 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Rafael Vargas | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Sena | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 15 | 11 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Aybar | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Perez | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Mejia | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Lopez | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Omar Valdez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Rosario | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose David Rojas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 22 | 15 | 12 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 22 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
22 | 27 |
19 | 22 |
3 | 15 |
6 | 12 |
2 | 15 |
2 | 4 |
0 | 0 |
1 | 1 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
27 | 22 |
15 | 3 |
11 | 1 |
2 | 4 |
12 | 6 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
1 | 1 |