EQUIPO D
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 12, 2024 | 8:34 am | BHD SOFTBOL | 2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO D | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 15 | 5 | 9 |
EQUIPO H | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Mirabal | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Diaz | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Martinez | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Omar Valdez | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hanlet Torres | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emil Mejia | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Brito | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Starling Marte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Pujols | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson De Leon | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 35 | 11 | 15 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Brito | 0 | 1 | 0 | 5.33 | 36 | 13 | 10 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 36 | 13 | 10 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Liriano | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Aybar | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Perez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Michael Mejia | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Smith Cordero | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martinez | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leonel Rosario | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose David Rojas | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 36 | 31 | 13 | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 38 | 11 | 9 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 11 | 9 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
38 | 36 |
35 | 31 |
11 | 13 |
15 | 11 |
11 | 8 |
2 | 4 |
1 | 0 |
4 | 4 |
4 | 4 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5.33 | 6 |
36 | 38 |
13 | 11 |
10 | 9 |
4 | 4 |
11 | 15 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 4 |