EQUIPO D
vs
EQUIPO B


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 17, 2025 | 8:08 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO D | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 1 | 9 |
EQUIPO B | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 5 | 6 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Lopez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robinson Aybar | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argenys Ortiz | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wellington Sena | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andy Encarnacion | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Corcino | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hanlet Torres | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Hidalgo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Vargas | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Ferreras | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 33 | 9 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Vargas | 0 | 1 | 0 | 5 | 31 | 10 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 31 | 10 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Diaz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Mejia | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christian Robles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Florian | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Castro | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nestor Garcia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emil Mejia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Smith Cordero | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roy Reyes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Paulino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 28 | 10 | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 | 9 | 6 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 | 9 | 6 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
36 | 31 |
33 | 28 |
9 | 10 |
13 | 13 |
7 | 10 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 6 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
9 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
31 | 36 |
10 | 9 |
10 | 6 |
0 | 2 |
13 | 13 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
6 | 2 |