EQUIPO D
vs
EQUIPO B


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
julio 20, 2025 | 9:47 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 |
EQUIPO B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Lopez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Aybar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodriguez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Medina | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Gonzalez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andy Encarnacion | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Luis Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hernan Moya | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Hidalgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Vargas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 26 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Vargas | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Cornielle | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Herrera | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Figuereo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Mejia | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christian Robles | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scottie Jimenez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Florian | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nestor Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Castro | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mejia | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 31 | 29 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
29 | 31 |
26 | 29 |
3 | 3 |
5 | 8 |
2 | 3 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 3 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
31 | 29 |
3 | 3 |
3 | 2 |
0 | 7 |
8 | 5 |
2 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
3 | 0 |