EQUIPO D
vs
EQUIPO B


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
julio 13, 2025 | 12:11 pm | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO D | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16 | 15 | 3 | 9 |
EQUIPO B | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 3 | 7 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josue Cepeda | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robinson Aybar | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodriguez | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Argenys Ortiz | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jose Medina | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Gonzalez | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bryan Ynoa | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Diaz | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hernan Moya | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Vargas | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 32 | 16 | 15 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Vargas | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 12 | 10 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 12 | 10 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Paulino | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Cornielle | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vladimir Herrera | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Franklin Perez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Robles | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Florian | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nestor Garcia | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Daniel Castro | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mejia | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Roja | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Ferreras | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 33 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Herrera | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mejia | 0 | 1 | 0 | 4 | 33 | 15 | 15 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 43 | 16 | 16 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
43 | 37 |
32 | 33 |
16 | 12 |
15 | 12 |
14 | 11 |
2 | 1 |
1 | 0 |
3 | 4 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
9 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
37 | 43 |
12 | 16 |
10 | 16 |
4 | 3 |
12 | 15 |
3 | 8 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 3 |
4 | 3 |