EQUIPO D
vs
EQUIPO B


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 21, 2024 | 10:03 am | BHD SOFTBOL | 2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO D | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16 | 3 | 5 |
EQUIPO B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson De Leon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argenys Ortiz | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joel Diaz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Abreu | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Brito | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hanlet Torres | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Roja | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Comas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Hidalgo | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Florian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 30 | 17 | 16 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Brito | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 23 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Fernandez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Teddy Paulino | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Herrera | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Josue Medina | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Ynoa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Frias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Perez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Jimenez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 23 | 21 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Paulino | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Herrera | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 20 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joel Frias | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 14 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 | 17 | 17 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
37 | 23 |
30 | 21 |
17 | 5 |
16 | 5 |
16 | 4 |
4 | 1 |
0 | 0 |
2 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
5 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
23 | 37 |
5 | 17 |
3 | 17 |
2 | 1 |
5 | 16 |
1 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 2 |