EQUIPO B
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 7, 2025 | 8:06 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
EQUIPO H | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 4 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Aybar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Mejia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Lopez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Florian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Castro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mejia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Ynoa | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Garcia | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
David Roja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Paulino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Mejia | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Diaz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Abad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hairol Correa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fernandez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Corcino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Pimentel | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Sena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hanlet Torres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Frias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martinez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Abad | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
23 | 21 |
22 | 18 |
1 | 2 |
3 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
21 | 23 |
2 | 1 |
2 | 1 |
0 | 4 |
3 | 3 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |