EQUIPO B
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 24, 2025 | 10:43 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 14 | 15 | 4 | 6 |
EQUIPO H | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | 1 | 7 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson De Leon | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Lopez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottie Jimenez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Mejia | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Florian | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emil Mejia | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Martinez | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Smith Cordero | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angel Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Roja | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 38 | 33 | 14 | 15 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Mejia | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 12 | 8 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 12 | 8 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hairol Correa | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Abad | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Diaz | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fernandez | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Pimentel | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ricky De La Rosa | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hanlet Torres | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Oviedo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Martinez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Frias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evany Beltre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 36 | 12 | 15 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Abad | 0 | 1 | 0 | 6 | 38 | 14 | 14 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 38 | 14 | 14 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
38 | 37 |
33 | 36 |
14 | 12 |
15 | 15 |
13 | 11 |
2 | 3 |
1 | 0 |
6 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
37 | 38 |
12 | 14 |
8 | 14 |
2 | 2 |
15 | 15 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
3 | 6 |