EQUIPO B
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 17, 2025 | 9:44 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 3 | 5 |
EQUIPO H | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 18 | 3 | 7 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Paulino | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Mejia | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Robles | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Florian | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Castro | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emil Mejia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nestor Garcia | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Smith Cordero | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 38 | 32 | 15 | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 15 | 11 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 15 | 11 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Diaz | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Abad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Corcino | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Sena | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Pimentel | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hanlet Torres | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rafael Martinez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Mirabal | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evany Beltre | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 36 | 15 | 18 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Abad | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evany Beltre | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 31 | 15 | 12 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 38 | 16 | 13 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
38 | 39 |
32 | 36 |
15 | 15 |
15 | 18 |
13 | 12 |
5 | 1 |
0 | 1 |
1 | 3 |
0 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
5 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5.66 |
40 | 38 |
15 | 16 |
11 | 13 |
2 | 0 |
18 | 15 |
1 | 3 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 3 |
3 | 1 |