EQUIPO B
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
julio 6, 2025 | 8:32 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 |
EQUIPO H | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 8 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Paulino | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vladimir Herrera | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Mejia | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottie Jimenez | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Luis Florian | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Castro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Angel Gonzalez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Smith Cordero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 27 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nelson Luna | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 6 | 34 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damir Cruz | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Abad | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hairol Correa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Joel Diaz | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ricky De La Rosa | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Odalis Reyes | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Frias | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Oviedo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Pujols | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 27 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Abad | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramon Vasquez | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 31 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
31 | 34 |
27 | 27 |
9 | 8 |
9 | 9 |
9 | 8 |
3 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
5 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
4 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
6 | 6 |
34 | 31 |
8 | 9 |
7 | 7 |
1 | 5 |
9 | 9 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 1 |
1 | 1 |