EQUIPO B
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
junio 22, 2025 | 7:48 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 |
EQUIPO H | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | 10 | 11 | 1 | 6 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Paulino | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Figuereo | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Mejia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Perez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Florian | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Daniel Castro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Garcia | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Rivera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith Cordero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 26 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nelson Luna | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 31 | 10 | 10 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Frias | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pimentel | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Corcino | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joel Diaz | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricky De La Rosa | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wellington Sena | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Martinez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Miguel Peguero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Oviedo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidel Mejia | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 26 | 10 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon Vasquez | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
27 | 31 |
26 | 26 |
4 | 10 |
8 | 12 |
3 | 9 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
31 | 27 |
10 | 4 |
10 | 4 |
2 | 3 |
11 | 8 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 0 |