EQUIPO B
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 16, 2025 | 7:55 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 14 | 1 | 7 |
EQUIPO H | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 7 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson De Leon | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Cornielle | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Robles | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Michael Mejia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Florian | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scottie Jimenez | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Rivera | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nestor Garcia | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Smith Cordero | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 33 | 11 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 30 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Diaz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hairol Correa | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ricky De La Rosa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Corcino | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pimentel | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Frias | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanlet Torres | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Martinez | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Pujols | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evany Beltre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 30 | 28 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evany Beltre | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 36 | 11 | 5 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 36 | 11 | 5 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
36 | 30 |
33 | 28 |
11 | 5 |
14 | 9 |
7 | 5 |
1 | 2 |
0 | 1 |
2 | 0 |
5 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
30 | 36 |
5 | 11 |
4 | 5 |
5 | 5 |
9 | 14 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 2 |