EQUIPO B
vs
EQUIPO H


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
julio 21, 2024 | 10:51 am | BHD SOFTBOL | 2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | 4 | 6 |
EQUIPO H | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | - | 16 | 11 | 1 | 3 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Encarnacion | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Medina | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erix Luciano | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Josue Cepeda | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Frias | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Ynoa | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Pujols | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nestor Garcia | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Jimenez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Vasquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Luis Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mejia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 34 | 14 | 15 | 14 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon Vasquez | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Emil Mejia | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 16 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 16 | 8 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
EQUIPO H
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Aybar | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Cornielle | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Lopez | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Argenys Ortiz | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Sena | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alan Liriano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fernandez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Castro | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Diaz | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Mirabal | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 27 | 16 | 11 | 15 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Daniel Castro | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 9 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Robinson Aybar | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 29 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 38 | 14 | 14 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
38 | 34 |
34 | 27 |
14 | 16 |
15 | 11 |
14 | 15 |
1 | 2 |
0 | 0 |
6 | 6 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
6 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6.33 |
34 | 38 |
16 | 14 |
8 | 14 |
1 | 2 |
11 | 15 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 6 |