EQUIPO B
vs
EQUIPO D


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 21, 2025 | 9:45 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 |
EQUIPO D | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 4 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erix Luciano | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Figuereo | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Mejia | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Florian | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wellington Sena | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Daniel Castro | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Frias | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Mirabal | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 28 | 11 | 12 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 9 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 9 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Lopez | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Aybar | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodriguez | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Argenys Ortiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Diaz | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Encarnacion | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ricky De La Rosa | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Ynoa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Perez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 31 | 28 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 11 | 9 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 11 | 9 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
33 | 31 |
28 | 28 |
11 | 9 |
12 | 11 |
11 | 8 |
6 | 2 |
1 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
4 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
31 | 33 |
9 | 11 |
8 | 9 |
1 | 2 |
11 | 12 |
1 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |