EQUIPO B
vs
EQUIPO D


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 11, 2025 | 8:57 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 | 2 | 9 |
EQUIPO D | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 8 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Figuereo | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Cornielle | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Christian Robles | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Herrera | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Mejia | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottie Jimenez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Daniel Castro | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nestor Garcia | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith Cordero | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roy Reyes | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 40 | 34 | 16 | 18 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 29 | 6 | 6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 6 | 6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Ynoa | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robinson Aybar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodriguez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenys Ortiz | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hernan Moya | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Encarnacion | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Fernandez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frederick Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alan Liriano | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Perez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Martinez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harold Abreu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 29 | 27 | 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Aybar | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 26 | 7 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gabriel Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 14 | 9 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 40 | 16 | 15 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
40 | 29 |
34 | 27 |
16 | 6 |
18 | 12 |
16 | 6 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 1 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
9 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
29 | 40 |
6 | 16 |
6 | 15 |
3 | 0 |
12 | 18 |
0 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 4 |