EQUIPO B
vs
EQUIPO D


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 27, 2025 | 9:10 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 4 |
EQUIPO D | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 13 | 10 | 2 | 4 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Daniel Castro | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Robles | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Scottie Jimenez | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Rojas | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Florian | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Gonzalez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nestor Garcia | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Smith Cordero | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 27 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Daniel Castro | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 32 | 13 | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 | 13 | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Abreu | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Lopez | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robinson Aybar | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Rodriguez | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenys Ortiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Encarnacion | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Ynoa | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roberto Hidalgo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 26 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 23 | 10 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jose Medina | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 6 | 33 | 11 | 9 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
33 | 32 |
27 | 26 |
11 | 13 |
11 | 10 |
9 | 12 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
5 | 6 |
32 | 33 |
13 | 11 |
9 | 9 |
1 | 2 |
10 | 11 |
5 | 4 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 3 |
2 | 2 |