EQUIPO B
vs
EQUIPO D


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 30, 2023 | 10:21 am | BHD SOFTBOL | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
EQUIPO D | 19 | 8 | - | 27 | 19 | 2 | 4 |
EQUIPO B
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Aybar | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hairol Correa | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Mago | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan Lopez | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emil Mejia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nelson Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Jimenez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Frias | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hanlet Torres | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 20 | 13 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Mejia | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ramon Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Robinson Aybar | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 15 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 27 | 21 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
EQUIPO D
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Paulino | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javier Fernandez | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Manuel Peralta | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Medina | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Valdez | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Florian | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Starling Marte | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Mirabal | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Diaz | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Ynoa | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 26 | 27 | 19 | 23 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Valdez | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
20 | 37 |
13 | 26 |
8 | 27 |
4 | 19 |
8 | 23 |
2 | 6 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
3 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
37 | 20 |
27 | 8 |
21 | 3 |
1 | 1 |
19 | 4 |
10 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
2 | 1 |