CIGUAYOS
vs
CARIBES


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
julio 15, 2023 | 6:01 pm | ABORIGEN | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGUAYOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 |
CARIBES | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 13 | 0 | 7 |
CIGUAYOS
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Reyes | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malvin Villar | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Fernandez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Fajardo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Henriquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Luis Cuevas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Monterola | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Manuel Polanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Felix | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 23 | 22 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto Fernandez | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 22 | 10 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Fajardo | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 33 | 12 | 11 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARIBES
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moises Fortuna | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Bassett | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henry Hernandez | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jhonatan Diaz | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nelson Reyes | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Robert De Los Santos | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nelson Reyes Jr | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Bassett | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Mena | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 25 | 12 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Hernandez | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Mena | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
23 | 33 |
22 | 25 |
2 | 12 |
8 | 13 |
2 | 12 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
6 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4.66 | 5 |
33 | 23 |
12 | 2 |
11 | 2 |
1 | 2 |
13 | 8 |
7 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |