CARCELEROS
vs
CALLE PEREZ


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
junio 29, 2025 | 10:40 am | Intercalle Manoguayabo | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARCELEROS | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 2 | 6 |
CALLE PEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
CARCELEROS
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Cuevas | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Perez | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina Valoy | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Sanchez | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Randy Prensa | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Alberto Martinez | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Nuñez | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Cuevas | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nomar Medina | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Duran | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 28 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Mojica | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CALLE PEREZ
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deiby Mateo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dalvin Mateo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Suarez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Castillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guimerby Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Bolivar | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingo Zabala | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estiven Batista | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Ramirez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aneudy Campusano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 23 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneudy Campusano | 0 | 1 | 0 | 6 | 36 | 12 | 8 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 36 | 12 | 8 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
36 | 26 |
28 | 23 |
12 | 5 |
12 | 7 |
12 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
26 | 36 |
5 | 12 |
5 | 8 |
0 | 1 |
7 | 12 |
3 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
3 | 4 |