CALLE PEREZ
vs
RES. ANTONIA


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
junio 8, 2025 | 12:12 pm | Intercalle Manoguayabo | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLE PEREZ | 4 | 0 | 3 | 6 | 13 | 14 | 1 | 4 |
RES. ANTONIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
CALLE PEREZ
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalvin Mateo | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Castillo | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Suarez | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Rivera | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guimerby Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Nuñez | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Bolivar | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alexis Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiby Mateo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 28 | 13 | 14 | 13 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneudy Campusano | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RES. ANTONIA
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luisel Fajardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Abreu | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simon Reyes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Rivero | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bryan Quezada | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaime Puig | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Jorge De Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darwing Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Odalis Frias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Puig | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dannery Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 25 | 12 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 13 | 11 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
29 | 20 |
28 | 15 |
13 | 2 |
14 | 3 |
13 | 2 |
5 | 2 |
0 | 1 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
20 | 29 |
2 | 13 |
2 | 11 |
0 | 0 |
3 | 14 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 6 |