Arroyo Bonito
vs
Calle Ramirez
vs
Calle RamirezDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 31, 2021 | 3:00 pm | Inter Calle San Miguel | 2021 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo Bonito | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 3 |
| Calle Ramirez | 0 | 7 | 6 | 0 | X | 13 | 10 | 1 |
Arroyo Bonito
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elin Tejeda | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Edward Garcia | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauel Acosta | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronel Jimenez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Rodriguez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordano Javier | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Tejeda | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Encarnacion | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ewrys Roque | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Tejeda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 25 | 12 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mojica | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 16 | 8 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cristian Peña | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 14 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 13 | 9 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Calle Ramirez
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises Valoy | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco Mateo | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Valentin Ramirez | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Diaz | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesus Mateo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diulvi Almonte | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Abreu | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerlin Martinez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Derby Perez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dionic Campusano | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 25 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises Valoy | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derby Perez | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 19 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jose Reyes | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 5 | 32 | 12 | 10 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 32 | 30 |
| 25 | 25 |
| 12 | 13 |
| 10 | 10 |
| 10 | 13 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 5 |
| 3 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 5 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4 | 5 |
| 30 | 32 |
| 13 | 12 |
| 9 | 10 |
| 0 | 3 |
| 10 | 10 |
| 5 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 5 | 3 |