CABALLOS
vs
MAYIMBES
vs
MAYIMBESDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 3, 2023 | 7:52 pm | LA FARANDULA | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABALLOS | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | 4 | 6 |
| MAYIMBES | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 3 | 11 |
CABALLOS
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Olivero | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narciso Acevedo | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Franklin Mora | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Garcia | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Silvestre | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Rosario | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Perez | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leury Rodriguez | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alexis Mejia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Mejia | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 36 | 13 | 14 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Perez | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 22 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Donald Olivero | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 19 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 41 | 14 | 8 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAYIMBES
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Quezada | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enmanuel Batista | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Diaz Musa | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joel Luna | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Ariel Camacho | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Valdez | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Geovanny Leotto | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gilsober Maria | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delkin Olivero | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin Sori | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Rojo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 33 | 14 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delkin Olivero | 1 | 0 | 0 | 6.67 | 39 | 13 | 11 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 39 | 13 | 11 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 39 | 41 |
| 36 | 33 |
| 13 | 14 |
| 14 | 12 |
| 11 | 12 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 11 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6.67 |
| 41 | 39 |
| 14 | 13 |
| 8 | 11 |
| 1 | 1 |
| 12 | 14 |
| 8 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 2 | 4 |