CABALLOS
vs
GALANES


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 14, 2022 | 8:57 pm | LA FARANDULA | 2022 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABALLOS | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | 7 |
GALANES | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 8 |
CABALLOS
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Mendez | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elias Zapata | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Labrador | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcos Morillo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robinson Garcia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberto Garcia | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francisco Carrasco | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digno Zapata | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Angel Rojas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salvador Guerrero | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 37 | 29 | 12 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Carrasco | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 32 | 6 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | 6 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALANES
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Quezada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Mora | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Diaz Musa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manny Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Ariel Camacho | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Silvestre | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovanny Leotto | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yibro Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Rosario | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emil Diaz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Medrano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexmir Mejia | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 32 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon Medrano | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 37 | 12 | 10 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | 12 | 10 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
37 | 32 |
29 | 32 |
12 | 6 |
13 | 12 |
10 | 3 |
3 | 2 |
0 | 2 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
7 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
32 | 37 |
6 | 12 |
3 | 10 |
1 | 1 |
12 | 13 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 1 |