BLUE JAYS
13 vs 2
PAVOS


INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
abril 15, 2021 | 12:47 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2021 |
Estadio
Pley San Miguel |
---|
Bella Colina, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE JAYS | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 11 | 0 | Gano |
PAVOS | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | Perdio |
BLUE JAYS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Tatis | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Campusano | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algenis Collado | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Bieneme | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Richardson | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Leon | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Elias Perez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felix German | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Manuel Delgado | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 24 | 13 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anibal Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Sosa | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAVOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy German | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jame Hernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Perdomo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Piña | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Vargas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victor Bautista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denny Bautista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johansel Bautista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Bautista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cristian Dilone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Cordero | 0 | 1 | 0 | 4.34 | 13 | 30 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 13 | 30 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
30 | 17 |
24 | 8 |
13 | 2 |
11 | 0 |
10 | 2 |
3 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4.34 |
2 | 13 |
17 | 30 |
2 | 10 |
1 | 1 |
0 | 11 |
6 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |