AZUL
vs
NEGRO
vs
NEGRODetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 30, 2025 | 12:55 pm | DINOSAURIOS | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | 3 | 3 |
| NEGRO | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | - | 21 | 26 | 0 | 7 |
AZUL
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambiorix Solano | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory Garcia | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Guerrero | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Perez | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Correa | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bleymi Mendoza | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Solano | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janer Fabian | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alinson Fabian | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Darwing Gonzalez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 30 | 14 | 15 | 14 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dannery Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 5 | 43 | 21 | 17 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 43 | 21 | 17 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
NEGRO
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Tiburcio | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Batista | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Nuñez | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frailin Labata | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ronny Jimenez | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Manuel Nuñez | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Carlos Montero | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Hernandez | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendy German | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Delgado | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somer Perez | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deivi Castro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leslie Pichardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 41 | 21 | 26 | 21 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Cruz | 1 | 0 | 0 | 5.67 | 34 | 14 | 14 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 34 | 14 | 14 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 34 | 43 |
| 30 | 41 |
| 14 | 21 |
| 15 | 26 |
| 14 | 21 |
| 5 | 8 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5.67 |
| 43 | 34 |
| 21 | 14 |
| 17 | 14 |
| 0 | 0 |
| 26 | 15 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 4 | 5 |