ALTO LITO
vs
RIVERA OZAMA


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
enero 21, 2025 | 9:00 am | INTERZONAS TRES BRAZOS | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO LITO | 2 | 10 | 2 | 3 | 17 | 18 | 1 | 5 |
RIVERA OZAMA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
ALTO LITO
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Oviedo | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Paredes | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Recio | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Orlando Vicioso | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Antonio Guzman | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Daniel Galvan | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eddy De La Rosa | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Cuevas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hector Encarnacion | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 29 | 17 | 18 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Peña | 1 | 0 | 0 | 4,00 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA OZAMA
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jency Tejada | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daury Espinosa | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Ramirez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fernan Castro | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Manuel Cruz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aristoteles Tavares | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colpo Medina | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Pablo Pineda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy De La Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 20 | 19 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colpo Medina | 0 | 1 | 0 | 1,33 | 12 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Anthony Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 15 | 7 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aristoteles Tavares | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 | 17 | 16 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
34 | 20 |
29 | 19 |
17 | 2 |
18 | 6 |
13 | 2 |
6 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
5 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 3 |
20 | 34 |
2 | 17 |
2 | 16 |
1 | 1 |
6 | 18 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |