AGUILAS vs LICEY
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 8, 2023 | 11:13 am | NAVIDEÑO BHD | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAS | 0 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 2 | 5 |
LICEY | 8 | 1 | 10 | - | 19 | 20 | 2 | 2 |
AGUILAS
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Encarnacion | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Abad | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pimentel | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Michael Mejia | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Florian | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Ynoa | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Frias | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Mirabal | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martinez | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Rosario | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 31 | 18 | 17 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Abad | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 30 | 19 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Total | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 19 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
LICEY
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Aybar | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Figuereo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Medina | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Peralta | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Cornielle | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Paulino | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mejia | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanlet Torres | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roy Reyes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Abreu | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 29 | 19 | 20 | 19 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Mejia | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Medina | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 23 | 13 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 | 18 | 14 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
35 | 30 |
31 | 29 |
18 | 19 |
17 | 20 |
17 | 19 |
4 | 3 |
1 | 1 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
30 | 35 |
19 | 18 |
15 | 14 |
0 | 0 |
20 | 17 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
5 | 3 |