vs
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 31, 2021 | 9:30 am | PLAY OFF | 2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 8 | 10 | 2 |
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Sanchez Jr | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Reyes | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Liria | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Nuñez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Taveras | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaime Del Orbe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Farito Olivo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farito Olivo | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 28 | 8 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 8 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erykson Vilorio | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gomez | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rey Reyes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimberly Nova | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregorio Vasquez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socrates Robles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Matos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 18 | 17 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregorio Vasquez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 29 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
29 | 28 |
25 | 26 |
5 | 8 |
6 | 10 |
4 | 6 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
28 | 29 |
8 | 5 |
7 | 4 |
0 | 0 |
10 | 6 |
2 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |