CALLE PEREZ
vs
RES. ANTONIA
vs
RES. ANTONIADetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 11, 2023 | 10:00 am | Intercalle Manoguayabo | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLE PEREZ | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 6 |
| RES. ANTONIA | 6 | 0 | 1 | 2 | - | 9 | 10 | 3 | 5 |
CALLE PEREZ
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalvin Mateo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deiby Mateo | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Suarez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hector Castillo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Guimerby Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Perez | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexis Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frailin Labata | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leonel Salas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Ramirez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 21 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Meran | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 26 | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
RES. ANTONIA
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Luna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Reyes | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engel Estevez | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Miguel Ventura | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Javier Rojas | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryan Rivero | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Sanchez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulises Rivero | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luisel Fajardo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Perdomo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 26 | 22 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix De Leon | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Diaz | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 16 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 29 | 26 |
| 21 | 22 |
| 8 | 9 |
| 8 | 10 |
| 7 | 8 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 6 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 26 | 29 |
| 9 | 8 |
| 7 | 6 |
| 2 | 2 |
| 10 | 8 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 4 | 1 |