LIDERES EN AVG MIN 2 AP
| Rango | Jugador | Equipo | G | AVG | AP | AB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Rodriguez | EQUIPO D | 40 | 0.551 | 119 | 107 | 59 |
| 2 | Victor Cornielle | EQUIPO B | 45 | 0.463 | 140 | 108 | 50 |
| 3 | Robinson Aybar | EQUIPO D | 48 | 0.459 | 153 | 135 | 62 |
| 4 | Christian Robles | EQUIPO B | 34 | 0.422 | 103 | 90 | 38 |
| 5 | Jan Lopez | AGUILAS | 46 | 0.412 | 155 | 136 | 56 |




