CONTROL 44
vs
CRISTO REY
vs
CRISTO REYDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| enero 27, 2023 | 6:30 pm | INTERZONAS TRES BRAZOS | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| CRISTO REY | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 8 | 3 | 10 |
CONTROL 44
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Medina | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Campos | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Soto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Encarnacion | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joand Mitchel Deveaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidelmaro Adames | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roosevelt Peña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Francisco Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geovanny Gomez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Augusto Jaquez | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 32 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
CRISTO REY
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Soler | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Soriano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Hurtado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erick Sepulveda | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Melki Lopez | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Todman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacinto Carrera | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adnel Gomez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fausto Nuñez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ricardo Abreu | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jairo Valenzuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Angel Suero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 25 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacinto Antonio Abreu | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 22 | 32 |
| 22 | 25 |
| 3 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 10 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 32 | 22 |
| 8 | 3 |
| 5 | 1 |
| 1 | 5 |
| 8 | 2 |
| 6 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |