CABALLOS
vs
MAYIMBES


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 16, 2022 | 6:10 pm | LA FARANDULA | 2022 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABALLOS | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 3 | 7 |
MAYIMBES | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | 13 | 13 | 1 | 10 |
CABALLOS
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Mendez | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecilio Berroa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Batista | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Lugo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Zapata | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Garcia | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Luna | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Victor Calderon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Engel Dante | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberto Garcia | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 27 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Mendez | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 38 | 13 | 10 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 | 13 | 10 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MAYIMBES
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josue Meran | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricki Perez | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Ovalles | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Rodriguez | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henry Perez | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Radhy Diaz | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emmanuel Zapata | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rainier Pilarte | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jean Paul Aguilo | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pablo Tavarez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 38 | 29 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Tavarez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 31 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
31 | 38 |
27 | 29 |
6 | 13 |
11 | 13 |
4 | 12 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
7 | 10 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
38 | 31 |
13 | 6 |
10 | 5 |
2 | 1 |
13 | 11 |
8 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
3 | 1 |