Batting
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NEGRO | 10 | 0.375 | 0.348 | 29 | 24 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.448 | 0.625 | 1.073 |
2023 | AZUL | 1 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
Total | - | 11 | 0.419 | 0.387 | 32 | 27 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.459 | 0.613 | 1.072 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BEISBOLISTA | 4 | 0.400 | 0.500 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
2023 | BEISBOLISTA | 11 | 0.556 | 0.526 | 30 | 27 | 9 | 15 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.600 | 1.222 | 1.822 |
2024 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 15 | 0.514 | 0.519 | 42 | 37 | 10 | 19 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.571 | 1.054 | 1.625 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NEGRO | 3 | 0.500 | 0.333 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
Total | - | 3 | 0.500 | 0.333 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- B/T
- S/R
- Equipo Actual
- AZUL, BEISBOLISTA