Batting
DINOSAURIOS
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NEGRO | 3 | 0.600 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.200 | 1.867 |
| Total | - | 3 | 0.600 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.200 | 1.867 |
Intercalle Manoguayabo
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | VILLA ENREO | 5 | 0.500 | 0.417 | 15 | 14 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.533 | 1.000 | 1.533 |
| 2023 | VILLA ENREO | 9 | 0.409 | 0.350 | 28 | 22 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.500 | 0.727 | 1.227 |
| 2024 | VILLA ENREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2025 | VILLA ENREO | 6 | 0.467 | 0.385 | 15 | 15 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.467 | 1.000 | 1.467 |
| Total | - | 20 | 0.451 | 0.378 | 58 | 51 | 15 | 23 | 20 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.500 | 0.882 | 1.382 |
- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Catcher (C)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- NEGRO, VILLA ENREO








