Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Pueblo Chico | 6 | 0.333 | 0.125 | 13 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 1.000 | 1.417 |
2018 | Pueblo Chico | 6 | 0.308 | 0.111 | 13 | 13 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 1.000 | 1.308 |
2021 | Calle Principal | 11 | 0.263 | 0.235 | 19 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 0.526 | 0.789 |
Total | - | 23 | 0.267 | 0.158 | 45 | 41 | 12 | 12 | 13 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.292 | 0.711 | 1.003 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TRIPLE A | 1 | 0.333 | 0.000 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.333 | 1.833 |
Total | - | 1 | 0.333 | 0.000 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.333 | 1.833 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | AVESTRUCES | 6 | 0.643 | 0.583 | 15 | 14 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.214 | 1.881 |
2021 | GALLOS | 6 | 0.167 | 0.167 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.231 | 0.167 | 0.397 |
2022 | GALLOS | 2 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023 | GALLOS | 4 | 0.300 | 0.333 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
2024 | GALLOS | 4 | 0.182 | 0.182 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
Total | - | 22 | 0.308 | 0.286 | 55 | 52 | 14 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.345 | 0.462 | 0.807 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER
- APODO
- TOPO JIYO
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- GALLOS