Batting
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AZUL | 3 | 0.571 | 0.500 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.429 | 2.095 |
2022 | AZUL | 4 | 0.556 | 0.500 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 1.333 | 1.933 |
2023 | ROJO | 6 | 0.455 | 0.250 | 12 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.364 | 1.864 |
2024 | ROJO | 5 | 0.429 | 0.385 | 15 | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.467 | 0.714 | 1.181 |
Total | - | 18 | 0.488 | 0.387 | 46 | 41 | 20 | 20 | 19 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.543 | 1.146 | 1.690 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TOMAS JAIME | 11 | 0.393 | 0.346 | 34 | 28 | 10 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.471 | 0.750 | 1.221 |
2025 | TOMAS JAIME | 10 | 0.259 | 0.259 | 31 | 27 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.355 | 0.259 | 0.614 |
Total | - | 21 | 0.327 | 0.302 | 65 | 55 | 16 | 18 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.415 | 0.509 | 0.924 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DINOSAURIOS | 2 | 0.375 | 0.429 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
Total | - | 2 | 0.375 | 0.429 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | AZUL | 3 | 0.125 | 0.143 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
Total | - | 3 | 0.125 | 0.143 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- TOMAS JAIME, ROJO, DINOSAURIOS