Batting
Inter Calle San Miguel
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Arroyo Bonito | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 2022 | Arroyo Bonito | 2 | 0.500 | 0.500 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
| 2024 | Calle Ramirez | 4 | 0.545 | 0.455 | 12 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.909 | 1.409 |
| Total | - | 7 | 0.563 | 0.500 | 19 | 16 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.579 | 0.938 | 1.516 |
SECRESTADISTICAS
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TRIPLE A | 3 | 0.286 | 0.167 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.714 | 1.089 |
| Total | - | 3 | 0.286 | 0.167 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.714 | 1.089 |
INTERCALLE TRIPLE A
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AVESTRUCES | 12 | 0.433 | 0.200 | 37 | 30 | 9 | 13 | 23 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.514 | 1.400 | 1.914 |
| 2024 | AVESTRUCES | 12 | 0.435 | 0.316 | 30 | 23 | 13 | 10 | 14 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.567 | 1.043 | 1.610 |
| Total | - | 24 | 0.434 | 0.256 | 67 | 53 | 22 | 23 | 37 | 4 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.537 | 1.245 | 1.783 |
- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- OUTFIELDER
- APODO
- FRANKELI
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- AVESTRUCES, Calle Ramirez













