EQUIPO D
vs
EQUIPO B
vs
EQUIPO BDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 7, 2025 | 10:50 am | BHD SOFTBOL | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO D | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 13 | 0 | 8 |
| EQUIPO B | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 |
EQUIPO D
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Lopez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robinson Aybar | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argenys Ortiz | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Fernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Encarnacion | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hairol Correa | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Diaz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joel Frias | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rafael Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Vargas | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 33 | 31 | 7 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Vargas | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EQUIPO B
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson De Leon | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Cornielle | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Mejia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Florian | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Franklin Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Mejia | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Daniel Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Gonzalez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nestor Garcia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roja | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Teddy Paulino | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 24 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mejia | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 7 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 7 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 33 | 28 |
| 31 | 24 |
| 7 | 6 |
| 13 | 8 |
| 7 | 6 |
| 3 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 8 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 28 | 33 |
| 6 | 7 |
| 6 | 7 |
| 1 | 5 |
| 8 | 13 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |