El Chumplun
vs
Calle Ramirez


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 26, 2024 | 4:30 pm | Inter Calle San Miguel | 2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Chumplun | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 |
Calle Ramirez | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 12 | 1 | 3 |
El Chumplun
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisandro Rodriguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Gonzalez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis De Los Santos | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yovanny Amparo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Jose German | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luisel Fajardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maicol Montero | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Diaz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Carlos Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wellington Delgado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 25 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Jose German | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Peña | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 12 | 8 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 26 | 8 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Calle Ramirez
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dario Perdomo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Peguero | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Elias Perez | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Diaz | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edison Perez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Martinez | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diulvi Almonte | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Tejeda | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Geyson Dilone | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirson De La Rosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 22 | 8 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derby Perez | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 27 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
27 | 26 |
24 | 22 |
3 | 8 |
7 | 12 |
3 | 8 |
0 | 2 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
6 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
26 | 27 |
8 | 3 |
8 | 3 |
0 | 1 |
12 | 7 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |