Batting
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ALTO REYNA | 3 | 0.375 | 0.300 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.300 | 0.375 | 0.675 |
| 2022 | ALTO REYNA | 3 | 0.667 | 0.833 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 1.444 | 2.172 |
| 2023 | ALTO REYNA | 2 | 0.167 | 0.167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.786 |
| 2024 | ALTO REYNA | 3 | 0.143 | 0.000 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.571 | 0.696 |
| 2025 | ALTO REYNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Total | - | 11 | 0.367 | 0.310 | 36 | 30 | 12 | 11 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.389 | 0.767 | 1.156 |
- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- INFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- ALTO REYNA
Resultados
8 - 9CLUB LOS BILLETEROS A. REYNA vs JARDINES |
3 - 10PLEY EPY GUERRERO MULTI TEAM vs A. REYNA |
3 - 5PLEY EPY GUERRERO A. REYNA vs C. RANA |
11 - 8PLEY EPY GUERRERO A. REYNA vs LILA |
6 - 8PLEY EPY GUERRERO LILA vs A. REYNA |
17 - 14PLEY EPY GUERRERO ALTO DE REINA vs LOS JARDINES |
10 - 7PLEY KARINA STA vs ALTO DE REINA |
9 - 13PLEY KARINA ALTO DE REINA vs STA |
5 - 6Control vs Alto de Reina (Juego 32) |
6 - 2PLEY EPY GUERRERO Alto de Reina vs Monos (Juego 31) |
17 - 9Alto de Reina vs Canta La Rana (Juego 17) |







