RES. ANTONIA
vs
CALLE PEREZ
vs
CALLE PEREZDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 16, 2024 | 10:37 am | Intercalle Manoguayabo | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES. ANTONIA | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 5 | 6 |
| CALLE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
RES. ANTONIA
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisel Fajardo | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronel Jimenez | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nelson Marte | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Alexander | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Benitez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Javier Rojas | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nestor Abreu | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Simon Reyes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Moquete | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 33 | 27 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Contreras | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 36 | 7 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 | 7 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CALLE PEREZ
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starlin Regalado | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dalvin Mateo | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Suarez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Carlos Rivera | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hector Castillo | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eduardo Lachapell | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anderson Perez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raul Victoria | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moises Bolivar | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deiby Mateo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estiven Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordany Almanzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 30 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Meran | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 33 | 9 | 9 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 9 | 9 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 33 | 36 |
| 27 | 30 |
| 9 | 7 |
| 11 | 11 |
| 9 | 6 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 11 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 36 | 33 |
| 7 | 9 |
| 6 | 9 |
| 0 | 1 |
| 11 | 11 |
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 2 |