CARCELEROS
vs
RES. ANTONIA
vs
RES. ANTONIADetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 26, 2024 | 1:00 pm | Intercalle Manoguayabo | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARCELEROS | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 9 |
| RES. ANTONIA | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 14 | 9 | 1 | 7 |
CARCELEROS
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reymond Lopez | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Perez | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Medina Valoy | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis Vidal | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Samuel Perez | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Randy Prensa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bryan Perdomo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frederick German | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nomar Medina | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Cuevas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Nuñez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Meran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy German | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Sanchez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 30 | 13 | 13 | 13 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Perez | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 34 | 12 | 12 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Julio Alberto Martinez | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 36 | 14 | 14 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
RES. ANTONIA
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Reyes | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Javier Rojas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Marte | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ronel Jimenez | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Benitez | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrian Delgado | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Martinez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adonis Aguiar | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Quezada | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luisel Fajardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Esmil Mesa | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 21 | 14 | 9 | 14 | 4 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Rivero | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 15 | 11 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Daniel Contreras | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 25 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 40 | 13 | 12 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 40 | 36 |
| 30 | 21 |
| 13 | 14 |
| 13 | 9 |
| 13 | 14 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 5 | 3 |
| 0 | 3 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 36 | 40 |
| 14 | 13 |
| 14 | 12 |
| 3 | 0 |
| 9 | 13 |
| 15 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 5 |